logowanie

 Akceptuję warunki używania serwisu.
AFS>Strona Główna>Narzędzia>Notowania giełdowe>

Newsletter AFS

Chesz byc na biezaco?
Zamow nasz newsletter
podaj adres e-mail

Notowania giełdowe

Index Czas publikacji Wartość Zmiana Wartość obrotu
(tys. zł.)
WIG 2010-09-03 16:40:01 42944.94 +0.56% 1208071
WIG20 2010-09-03 16:40:00 2476.19 +0.63% 760462
mWIG40 2010-09-03 16:40:01 2534.67 +0.38% 188463
sWIG80 2010-09-03 16:40:01 12035.37 +0.58% 93189
WIG-BANKI 2010-09-03 16:40:01 6046.83 +0.41% 251975
WIG-BUDOW 2010-09-03 16:40:02 5723.36 +0.14% 33731
WIG-DEWEL 2010-09-03 16:40:03 2769.94 -0.23% 30090
WIG-INFO 2010-09-03 16:40:02 1213.86 +0.39% 50162
WIG-MEDIA 2010-09-03 16:40:05 3655.33 +0.81% 14431
WIG-PALIWA 2010-09-03 16:40:04 2735.64 +0.76% 84409
WIG-PL 2010-09-03 16:40:00 42163.06 +0.57% 1184105
WIG-SPOZYW 2010-09-03 16:40:02 4029.46 +0.20% 12277
WIG-TELKOM 2010-09-03 16:40:01 1302.28 -0.58% 78095
WIG-CHEMIA 2010-09-03 16:40:04 3974.71 +2.38% 25307
0 0.00%
WIG-ENERG 2010-09-03 16:40:03 4017.61 +0.73% 80998