logowanie

 Akceptuję warunki używania serwisu.
AFS>Strona Główna>Narzędzia>Notowania giełdowe>

Giełdy na świecie

Kolor zielony oznacza trwającą aktualnie sesję,
żółty pojawia się na godzinę przed rozpoczęciem.

Newsletter AFS

Chesz byc na biezaco?
Zamow nasz newsletter
podaj adres e-mail

Notowania giełdowe

Index Czas publikacji Wartość Zmiana Wartość obrotu
(tys. zł.)
WIG 2010-03-10 16:40:01 40991 +1.00% 1316454
WIG20 2010-03-10 16:40:01 2412.18 +0.76% 706095
mWIG40 2010-03-10 16:40:01 2422.79 +1.35% 319397
sWIG80 2010-03-10 16:40:01 11946.14 +1.18% 139280
WIG-BANKI 2010-03-10 16:40:02 5952.17 +0.48% 235744
WIG-BUDOW 2010-03-10 16:40:02 5500.39 +1.57% 50986
WIG-DEWEL 2010-03-10 16:40:01 2695.8 +0.97% 29190
WIG-INFO 2010-03-10 16:40:02 1229.27 +1.17% 18971
WIG-MEDIA 2010-03-10 16:40:03 3459.11 +0.21% 73541
WIG-PALIWA 2010-03-10 16:40:04 2536.39 +1.09% 328042
WIG-PL 2010-03-10 16:40:00 40199.41 +0.96% 1259659
WIG-SPOZYW 2010-03-10 16:40:04 3577.83 +2.79% 19002
WIG-TELKOM 2010-03-10 16:40:03 1164.19 +0.33% 88566
WIG-CHEMIA 2010-03-10 16:40:01 3523.08 +1.48% 13638
0 0.00%
WIG-ENERG 2010-03-10 16:40:01 3963.93 +2.17% 63578