logowanie

Rejestracja?
Zapomniałem hasła
AFS>Narzędzia>Notowania giełdowe>

Newsletter AFS

Chesz byc na biezaco?
Zamow nasz newsletter
podaj adres e-mail

Notowania giełdowe

Index Czas publikacji Wartość Zmiana Wartość obrotu
(tys. zł.)
WIG 2008-08-08 16:40:01 40651.79 -0.67% 1058295
WIG20 2008-08-08 16:40:02 2608.95 -0.90% 863119
TECHWIG 2008-06-20 16:40:03 792.68 -0.34% 200499
mWIG40 2008-08-08 16:40:02 2444.56 -0.72% 88725
sWIG80 2008-08-08 16:40:02 10036.52 +0.40% 64240
WIG-BANKI 2008-08-08 16:40:01 6496.48 -1.86% 460647
WIG-BUDOW 2008-08-08 16:40:03 6579.04 +0.70% 14427
WIG-DEWEL 2008-08-08 16:40:02 2668.18 +1.92% 30345
WIG-INFO 2008-08-08 16:40:03 1295.21 +1.31% 13418
WIG-MEDIA 2008-08-08 16:40:03 3403.42 +1.46% 41279
WIG-PALIWA 2008-08-08 16:40:03 2397.03 -0.24% 70033
WIG-PL 2008-08-08 16:40:02 40220.57 -0.67% 1049308
WIG-SPOZYW 2008-08-08 16:40:03 2079.33 +0.31% 4027
WIG-TELKOM 2008-08-08 16:40:03 1330.07 -0.82% 170999
Autoryzowany Doradca New Connect

Raporty

Raporty
Szkic walutowy
zobacz więcej

Kursy online