logowanie

 Akceptuję warunki używania serwisu.
AFS>Strona Główna>Narzędzia>Kursy walut>

Newsletter AFS

Chesz byc na biezaco?
Zamow nasz newsletter
podaj adres e-mail

Kursy walut

Kursy średnie walut NBP
Notowanie z dnia: 2010-03-09
Waluta Przelicznik Kurs Zmiana
eurodolar (EURUSD) 1 1.359 -0.0076 -
bat (Tajlandia) (THB) 1 0.0873 +0.0005 +
dolar amerykański (USD) 1 2.8577 +0.0205 +
dolar australijski (AUD) 1 2.5952 +0.0078 +
dolar hongkoński (HKD) 1 0.3681 +0.0023 +
dolar kanadyjski (CAD) 1 2.7772 +0.0132 +
dolar nowozelandzki (NZD) 1 1.9933 +0.0048 +
dolar singapurski (SGD) 1 2.0405 +0.0113 +
euro (EUR) 1 3.8837 +0.0063 +
forint węgierski (HUF) 100 1.4538 -0.0027 -
frank szwajcarski (CHF) 1 2.6552 +0.0049 +
funt szterling (GBP) 1 4.2744 -0.0293 -
hrywna ukraińska (UAH) 1 0.3581 +0.0005 +
jen japoński (JPY) 100 3.1836 +0.0375 +
korona czeska (CZK) 1 0.1514 +0.0003 +
korona duńska (DKK) 1 0.5219 +0.0009 +
korona estońska (EEK) 1 0.2482 +0.0004 +
korona islandzka (ISK) 100 2.2338 +0.006 +
korona norweska (NOK) 1 0.482 -0.001 -
korona szwedzka (SEK) 1 0.3996 -0.0008 -
kuna chorwacka (HRK) 1 0.5346 +0.0005 +
lej rumuński (RON) 1 0.948 +0.0002 +
lew bułgarski (BGN) 1 1.9857 +0.0032 +
lira turecka (TRY) 1 1.8578 +0.0059 +
lit litewski (LTL) 1 1.1248 +0.0018 +
łat łotewski (LVL) 1 5.482 +0.0093 +
peso filipińskie (PHP) 1 0.0624 +0.0004 +
peso meksykańskie (MXN) 1 0.2254 +0.0005 +
rand południowoafrykański (ZAR) 1 0.3846 +0.0009 +
real brazylijski (BRL) 1 1.5982 +0.0016 +
ringgit malezyjski (MYR) 1 0.8549 +0.0057 +
rubel rosyjski (RUB) 1 0.096 +0.0005 +
rupia (Indonezja) (IDR) 10000 3.1039 +0.0131 +
won (Korea Płd.) (KRW) 100 0.2518 +0.0012 +
yuan renminbi (Chiny) (CNY) 1 0.4185 +0.0027 +
SDR (MFW) (XDR) 1 4.3538 -0.0163 -
 
< poprzednie notowaniepoprzednie notowanie | następne notowanienastępne notowanie >