logowanie

Rejestracja?
Zapomniałem hasła
AFS>Narzędzia>Kursy walut>

Newsletter AFS

Chesz byc na biezaco?
Zamow nasz newsletter
podaj adres e-mail

Kursy walut

Kursy średnie walut NBP
Notowanie z dnia: 2008-08-08
Waluta Przelicznik Kurs Zmiana
eurodolar (EURUSD) 1 1.5166 -0.0309 -
dolar amerykański (USD) 1 2.1495 +0.052 +
dolar australijski (AUD) 1 1.9184 +0.0072 +
dolar hongkoński (HKD) 1 0.2752 +0.0065 +
dolar kanadyjski (CAD) 1 2.0379 +0.0341 +
euro (EUR) 1 3.26 +0.014 +
forint węgierski (HUF) 100 1.3815 +0.002 +
frank szwajcarski (CHF) 1 2.0036 +0.0161 +
funt szterling (GBP) 1 4.1439 +0.0534 +
hrywna ukraińska (UAH) 1 0.4643 +0.0105 +
jen japoński (JPY) 100 1.9597 +0.0436 +
korona czeska (CZK) 1 0.1342 -0.0015 -
korona duńska (DKK) 1 0.437 +0.0019 +
korona estońska (EEK) 1 0.2084 +0.0009 +
korona norweska (NOK) 1 0.4077 +0.0018 +
korona słowacka (SKK) 1 0.1074 +0.0005 +
korona szwedzka (SEK) 1 0.3468 +0.0017 +
lit litewski (LTL) 1 0.9441 +0.004 +
łat łotewski (LVL) 1 4.6274 +0.0238 +
rand południowoafrykański (ZAR) 1 0.2818 -0.0002 -
rubel rosyjski (RUB) 1 0.0898 +0.0008 +
SDR (MFW) (XDR) 1 3.3933 +0.0125 +
 
< poprzednie notowaniepoprzednie notowanie
Autoryzowany Doradca New Connect

Raporty

Raporty
Szkic walutowy
zobacz więcej

Kursy online