logowanie

 Akceptuję warunki używania serwisu.
AFS>Strona Główna>Narzędzia>Kursy walut>

Newsletter AFS

Chesz byc na biezaco?
Zamow nasz newsletter
podaj adres e-mail

Kursy walut

Kursy średnie walut NBP
Notowanie z dnia: 2010-07-27
Waluta Przelicznik Kurs Zmiana
eurodolar (EURUSD) 1 1.3002 +0.0102 +
bat (Tajlandia) (THB) 1 0.0958 -0.0016 -
dolar amerykański (USD) 1 3.0861 -0.0512 -
dolar australijski (AUD) 1 2.7915 -0.0238 -
dolar hongkoński (HKD) 1 0.3973 -0.0065 -
dolar kanadyjski (CAD) 1 2.9955 -0.0285 -
dolar nowozelandzki (NZD) 1 2.2729 -0.0184 -
dolar singapurski (SGD) 1 2.2664 -0.0299 -
euro (EUR) 1 4.0125 -0.0347 -
forint węgierski (HUF) 100 1.408 -0.0017 -
frank szwajcarski (CHF) 1 2.9206 -0.0519 -
funt szterling (GBP) 1 4.7731 -0.0846 -
hrywna ukraińska (UAH) 1 0.3913 -0.0061 -
jen japoński (JPY) 100 3.5329 -0.0683 -
korona czeska (CZK) 1 0.16 -0.0006 -
korona duńska (DKK) 1 0.5384 -0.0046 -
korona estońska (EEK) 1 0.2564 -0.0022 -
korona islandzka (ISK) 100 2.5476 -0.0139 -
korona norweska (NOK) 1 0.5016 -0.004 -
korona szwedzka (SEK) 1 0.4243 -0.0028 -
kuna chorwacka (HRK) 1 0.5537 -0.0051 -
lej rumuński (RON) 1 0.9449 -0.0059 -
lew bułgarski (BGN) 1 2.0516 -0.0177 -
lira turecka (TRY) 1 2.0394 -0.026 -
lit litewski (LTL) 1 1.1621 -0.01 -
łat łotewski (LVL) 1 5.6614 -0.0465 -
peso filipińskie (PHP) 1 0.0671 -0.0009 -
peso meksykańskie (MXN) 1 0.2437 -0.0026 -
rand południowoafrykański (ZAR) 1 0.4206 -0.0032 -
real brazylijski (BRL) 1 1.7515 -0.0175 -
ringgit malezyjski (MYR) 1 0.9699 -0.0108 -
rubel rosyjski (RUB) 1 0.1021 -0.0013 -
rupia (Indonezja) (IDR) 10000 3.4591 -0.0299 -
won (Korea Płd.) (KRW) 100 0.2611 -0.0022 -
yuan renminbi (Chiny) (CNY) 1 0.4554 -0.0072 -
SDR (MFW) (XDR) 1 4.6926 -0.0552 -
 
< poprzednie notowaniepoprzednie notowanie